フランジ寸法一覧表
フランジ寸法一覧表
日本水道協会(JWWA)規格 JWWA G 114:2022 第2種 7.5K
呼び径 | フランジ | 平面座 | ボルト穴 | ボルトの 呼び |
||||
外形 | 厚さ | 径 | 高さ | 中心円の径 | 数 | 穴径 | ||
A | D | T FCD450等 |
G | f | C | n | d | |
50 | 155 | 16 | 96 | 2 | 120 | 4 | 19 | M16 |
75 | 211 | 21 | 125 | 3 | 168 | 4 | 19 | M16 |
100 | 238 | 21 | 152 | 3 | 195 | 4 | 19 | M16 |
150 | 290 | 22 | 204 | 3 | 247 | 6 | 19 | M16 |
日本産業規格(JIS)JIS B 2062:2018 7.5K
呼び径 | フランジ | 平面座 | ボルト穴 | ボルトの 呼び |
||||
外形 | 厚さ | 径 | 高さ | 中心円の径 | 数 | 穴径 | ||
A | D | T FC200 |
G | f | C | n | d | |
50 | 155 | 20 | 96 | 2 | 120 | 4 | 19 | M16 |
75 | 211 | 24 | 125 | 3 | 168 | 4 | 19 | M16 |
100 | 238 | 25 | 152 | 3 | 195 | 4 | 19 | M16 |
150 | 290 | 26 | 204 | 3 | 247 | 6 | 19 | M16 |
日本産業規格(JIS)JIS B 2239:2004 10K
呼び径 | フランジ | 平面座 | ボルト穴 | ボルトの 呼び |
|||||
外形 | 厚さ | 径 | 高さ | 中心円の径 | 数 | 穴径 | |||
A | D | T FC200 |
T FCD450等 |
G | f | C | n | d | |
50 | 155 | 20 | 16 | 96 | 2 | 120 | 4 | 19 | M16 |
65 | 175 | 22 | 18 | 116 | 2 | 140 | 4 | 19 | M16 |
80 | 185 | 22 | 18 | 126 | 2 | 150 | 8 | 19 | M16 |
100 | 210 | 24 | 18 | 151 | 2 | 175 | 8 | 19 | M16 |
150 | 280 | 26 | 22 | 212 | 2 | 240 | 8 | 23 | M20 |
日本産業規格(JIS)JIS B 2239:2004 16K
呼び径 | フランジ | 平面座 | ボルト穴 | ボルトの 呼び |
|||||
外形 | 厚さ | 径 | 高さ | 中心円の径 | 数 | 穴径 | |||
A | D | T FC200 |
T FCD450等 |
G | f | C | n | d | |
50 | 155 | 20 | 16 | 96 | 2 | 120 | 8 | 19 | M16 |
65 | 175 | 22 | 18 | 116 | 2 | 140 | 8 | 19 | M16 |
80 | 200 | 24 | 20 | 132 | 2 | 160 | 8 | 23 | M20 |
100 | 225 | 26 | 22 | 160 | 2 | 185 | 8 | 23 | M20 |
150 | 305 | 28 | 24 | 230 | 2 | 260 | 12 | 25 | M22 |
日本産業規格(JIS)JIS B 2239:2004 20K
呼び径 | フランジ | 平面座 | ボルト穴 | ボルトの 呼び |
|||||
外形 | 厚さ | 径 | 高さ | 中心円の径 | 数 | 穴径 | |||
A | D | T FC200 |
T FCD450等 |
G | f | C | n | d | |
50 | 155 | – | 18 | 96 | 2 | 120 | 8 | 19 | M16 |
65 | 175 | – | 20 | 116 | 2 | 140 | 8 | 19 | M16 |
80 | 200 | – | 22 | 132 | 2 | 160 | 8 | 23 | M20 |
100 | 225 | – | 24 | 160 | 2 | 185 | 8 | 23 | M20 |
150 | 305 | – | 28 | 230 | 2 | 260 | 12 | 25 | M22 |
石油学会(JPI)規格 JPI-7S-15:2005 クラス150
呼び径 | フランジ | 平面座 | ボルト穴 | ボルトの 呼び |
|||||
外径 | 厚さ | 径 | 高さ | 中心円の径 | 数 | 穴径 | |||
A | B | D | Q | G | f | C | n | d | |
50 | 2 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 19 | UNC5/8 M16 |
65 | 2.5 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 19 | UNC5/8 M16 |
80 | 3 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 19 | UNC5/8 M16 |
100 | 4 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 19 | UNC5/8 M16 |
150 | 6 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 22 | UNC5/8 M20 |
米国規格協会(ANSI)規格 ASME B16.5:2003 クラス150
呼び径 | フランジ | 平面座 | ボルト穴 | ボルトの 呼び |
||||
外径 | 厚さ | 径 | 高さ | 中心円の径 | 数 | 穴径 | ||
B | C | Q | G | f | C | n | d | |
2 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 19.1 | UNC5/8 |
2.5 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 19.1 | UNC5/8 |
3 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 19.1 | UNC5/8 |
4 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 19.1 | UNC5/8 |
6 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 22.2 | UNC5/8 |
弊社の製品・メンテナンス等についてのご相談はTEL.0749-22-2932 まで、ご遠慮なくお問い合わせください!
お問い合わせ お気軽にご相談ください。